Máscaras do Bem
Projeto Máscaras do Bem
Conheça um pouco mais sobre o projeto social criado e desenvolvido pela Blue Bags durante a pandemia do coronavirus
Não há dúvidas que o período que estamos vivendo, consequência da pandemia do novo coronavirus é um momento crítico e delicado.
E, pensando nisso, a Blue Bags arregaçou as mangas para ajudar a fazer esse momento um pouco menos dolorido para algumas pessoas.
Foi desse propósito que nasceu o nosso projeto social, Máscaras do Bem, com o intuito de produzir máscaras de proteção para doação em hospitais públicos e comunidades carentes.
Arrecadamos fundos para produzir as máscaras com costureiras autônomas, que estavam completamente paradas, sem nenhum trabalho, por consequência dos efeitos colaterais do lockdown, e doamos para profissionais da saúde e pessoas sem condições de adquirir uma máscara.
Para reforçar o nosso compromisso com a manutenção do trabalho, a Blue Bags também aderiu ao movimento Não Demita!, disponibilizando para o projeto todo o seu maquinário e colaboradores sem nenhum custo.
Para transformar o projeto em realidade, foi criada uma campanha online para arrecadação de fundos, encerrada no dia 31/05/2020.
O resultado foram as mais de 20 mil máscaras produzidas e distribuídas em nosso projeto, utilizando a mão-de-obra da Blue Bags e de outros profissionais que estavam sem nenhum trabalho e puderam continuar trabalhando durante esse período desafiador.
Fica aqui o nosso agradecimento a todos que fizeram parte desse projeto!
AJUDAR FAZ BEM PARA A ALMA! 🙏
PROJETO MÁSCARAS DO BEM | ||
NOME | VALOR | |
ABACASHI | R$ 10.534,40 | App Abacashi (-6% taxas) |
depósito em conta | R$ 1.850,00 |
|
TOTAL: | R$ 12.384,40 | |
Total Arrecadado : | R$ 11.752,34 |
Locais das doações:
DIA | NOME | RESPONSÁVEL | TOTAL DOADO |
28/abr | HOSPITAL DARCY VARGAS | ERICA | 1000 |
28/abr | HOSPITAL REGIONAL SUL | MARIA PAULA | 400 |
28/abr | UBS VILA PRUDENTE | FERNANDA | 200 |
28/abr | OPERÁRIOS DA MISERICÓRDIA | DANIELA | 300 |
28/abr | UBS VICENTE DE PAULA | RENATA | 200 |
28/abr | UBS SANTO AMARO | MARIA DO SOCORRO | 200 |
28/abr | HOSPITAL REDE HORA CERTA | FERNANDA | 200 |
28/abr | HOSPITAL HELIÓPOLIS | ANDREIA | 400 |
30/abr | P. A PAINEIRAS | CAMILLA | 400 |
30/abr | UBS JARDIM RUYCE | CAROLINE | 200 |
30/abr | CENTRO DE ATENDIMENTO DR RODRIGO | NATHALIA | 300 |
30/abr | P.A. ELDORADO | ANA LUIZA | 200 |
30/abr | UBS PARQUE REID | MARCIA | 200 |
30/abr | UBS ELDORADO | ANA LUIZA | 200 |
30/abr | UBS VILA PAULINA | ARIANE | 200 |
30/abr | UBS INAMAR | EMILIA | 200 |
30/abr | UBS SERRARIA | CARMEN | 400 |
30/abr | UBS CASA GRANDE | PATRICIA | 200 |
30/abr | UBS VILA SÃO JOSÉ | MARCIA | 200 |
30/abr | UBS VILA NOGUEIRA | VANESSA | 200 |
30/abr | UBS NOVA CONQUISTA | LYGIA | 200 |
30/abr | UBS PIRAPORINHA | DANIELA | 200 |
30/abr | UBS CAMPANÁRIO | PRISCILA | 200 |
30/abr | HOSPITAL MUNICIPAL DIADEMA | CAMILLA | 600 |
05/mai | 2° BATALHÃO DA POLÍCIA DE CHOQUE | RICARDO | 800 |
05/mai | CEM TABOÃO | AMANDA | 300 |
05/mai | UBS DOUTORA MARIA JOSÉ | EDLE | 200 |
05/mai | HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | CARLA | 300 |
05/mai | UBS AKIRA TADA | ALINE | 400 |
05/mai | S.E.R. HOSPITAL DE CAMPANHA TABOÃO | ALEX | 600 |
07/mai | HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA | MICHELE | 600 |
07/mai | UBS DR OSWALDO MARASCA JR | SANDRA | 200 |
08/mai | ALDEIA TABAÇU REKO YPI | LAURA | 200 |
09/mai | SANTA CASA DE MISÉRICORDIA BRAGANÇA | CAROLINE | 400 |
12/mai | UBS LAUZANE PAULISTA | ANDREA | 200 |
12/mai | HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOERINHA | MARA LUCIA | 300 |
12/mai | UBS VILA DAS PALMEIRAS | JOSÉ CARLOS | 200 |
12/mai | PRONTO SOCORRO 21 DE JULHO | VANESSA | 300 |
12/mai | AMA/UBS JARDIM LADEIRA ROSA | ANDRÉA | 200 |
15/mai | HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI | DANIELA | 1400 |
14/mai | CENTRO HOSPITALAR DE SANTO ANDRÉ | ANDERSON | 200 |
14/mai | HOSPITAL DA MULHER - SANTO ANDRÉ | ANDERSON | 200 |
14/mai | HOSPITAL DE CAMPANHA DELL'ANTONIA | ANDERSON | 500 |
14/mai | PRONTO ATENDIMENTO BANGU | ANDERSON | 200 |
14/mai | PRONTO ATENDIMENTO VILA LUZITA | ANDERSON | 200 |
15/mai | CEMITÉRIO SANTO ANDRÉ | ANDERSON | 300 |
10/jun | UBS R SERGIO CHADDAD | IGOR | 400 |
10/jun | HOSPITAL MUNICIPAL E PARELHEIROS | TOSHIE | 1600 |
16/jun | HOSPITAL MUNICIPAL R MOISES DEUTSCH | LUCIANA | 1300 |
16/jun | HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA | MARIO | 1500 |
20.000 |